Atenuación | dB x 100m: 862MHz 118.7dB, 2150MHz 31.0dB | |
---|---|---|
Clase CPR | Fca | |
Conductores | 1x1.1mm ±10%, Cobre desnudo | |
Dieléctrico | 4.7mm ±0.1mm diámetro | |
EMB | 1/2 | |
Exterior | 6.8mm Diámetro, PE Negro, Libre de Plomo | |
Longitud Cable | 100m | |
Malla | 96 Hilos en CCA 16x6/0.12 (0.008mm) | |
Normativa | CE, RoHS y CPR | |
Pantalla | Lámina de poliéster con baño de cobre, 2 lados | |
Tipo | Cable de antena |
Declaración de conformidad CE (DoC-EC) |