Atenuación | dB x 100m: 862MHz 18.7dB, 2150MHz 31.0dB | |
---|---|---|
Clase CPR | Dca-s2,d2,a2 | |
Conductores | 1x1.1mm ±10%, Cobre desnudo | |
Dieléctrico | 4.7mm ±0.1mm diámetro | |
EMB | 1/2 | |
Exterior | 6.8mm Diámetro, Poliolefina LSZH Blanco | |
Longitud Cable | 100m, Carrete | |
Malla | 64 Hilos en CCA 16x4/0.12 (0.008mm) | |
Normativa | CE, RoHS y CPR | |
Pantalla | Lámina de poliéster con baño de cobre | |
Tipo | Cable de antena 75 Ohm. |
Declaración de conformidad CE (DoC-EC) - Dca-d2,s2,a2 |
Declaración de prestaciones (DoP) - Dca-d2,s2,a2 |