Multímetro de bolsillo con formato tipo smartphone
True-RMS en Vca.
CATII 600V
CE EN61010
Display de 3-5/6 6000 cuentas
Selección automática para medida de voltaje y resistencia.
Accesorios | Puntas de prueba | |
---|---|---|
Batería | AAA x2 (no incluidas) | |
Capacitancia | Autorrango 1pF-100mF | |
Categoría Seguridad | CAT.II 600V | |
Corriente CA | 1000mA/10A | |
Corriente CC | 1000mA/10A | |
Frecuencia | Autorrango 0-6KHz | |
Funciones | VCC/VCA/Resistencia/Frecuencia/Capacidad... | |
Indicador batería baja | Si | |
Mide temperatura ºC/ºF | -20ºC a +530ºC / -4ºF a +986ºF | |
Nota | NCV, Detección de tensión sin contacto | |
Ref. Fabricante | MT-1510 | |
Resistencia | Autorrango 0-60MOhm | |
Tamaño | 150x75x19mm. | |
Test de diodo | Si | |
Voltaje CA | True-RMS, autorrango 0-600V | |
Voltaje CC | Autorrango 0-600V | |
Zumbador de continuidad | Si |
Manual de usuario |