Multímetro de bolsillo con formato tipo smartphone
True-RMS en Vca y Aca.
CATIII 600V
Display de 5999 cuentas
Selección automática de funciones
Puede identificar de forma automática las medidas de resistencia y las señales de CA y CC en la medidas de voltaje y corriente.
En medidas de CA el display muestra a la vez la frecuencia de la señal, sino hay datos de medición muestra la temperatura.
Función linterna
Accesorios | Puntas de prueba, sonda de temperatura, funda antigolpes | |
---|---|---|
Alimentación | AAA x2 (incluidas) | |
Autoapagado | Si | |
Capacitancia | Autorrango 10pF-60mF | |
Categoría Seguridad | CAT.III 600V | |
Corriente CA | True-RMS autorrango 0-10A | |
Corriente CC | Autorrango 0-10A | |
EMB | 1/1 | |
Frecuencia | Autorrango 40Hz-6KHz | |
Funciones | Voltios/Amperios/NCV/Resistencia/Frecuencia/Capacidad... | |
Indicador batería baja | Si | |
Mide temperatura ºC/ºF | -40ºC a +1370ºC / -40ºF a +2498ºF | |
Nota | NCV, media de tensión sin contacto | |
Resistencia | Autorrango 0-60MOhm | |
Tamaño | 147x75x19mm. | |
Test de diodo | Si | |
Voltaje CA | True-RMS, autorrango 0-600V | |
Voltaje CC | Autorrango 0-600V | |
Zumbador de continuidad | Si |
Manual de usuario |